
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 562 | 5826 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 561 | 2896 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 560 | 7753 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 559 | 4694 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 558 | 3790 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 557 | 9152 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 556 | 8179 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 555 | 7812 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 554 | 1322 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 553 | 5132 |
